轉子泵
產品介紹
轉子泵采用兩個同步轉動的轉子,轉子由箱體內一對同步齒輪進行傳動,轉子在主、副軸的帶動下,進行同步反方向旋轉,使泵的容積產生變化,從而構成了較高的真空度和排放壓力,特別適合衛生級介質和腐蝕性高粘度介質的輸送。泵結構緊湊,輸送過程中對介質的剪切力小,流量大(相對齒輪泵),運行平穩、振動小,自吸能力強,維修簡單等特點。
轉子泵廣泛應用于石油化工、精細化工、日用化工、制藥、食品、環保、造紙、化纖、
涂料、冶金、油田等行業。
氣動轉子泵
型號 | 排量 (L/r) | 轉速 (r/min) | 壓力 (MPa) | 吸入負壓力 (MPa) | 標準口徑 (mm) |
CAN-P-15/12-0.6A | 0.04 | 10-720 | 0.1-1.6 | 0.08 | 15 |
CAN-P-25/12-2A | 0.15 | 10-721 | 0.1-1.6 | 0.08 | 25 |
CAN-P-40/12-5A | 0.32 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 40 |
CAN-P-50/12-10A | 0.65 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 50 |
電動轉子泵
型號 | 排量 (L/r) | 轉速 (r/min) | 壓力 (MPa) | 吸入負壓力 (MPa) | 標準口徑 (mm) |
CAN-P-15/12-0.6A-E | 0.04 | 10-720 | 0.1-1.6 | 0.08 | 15 |
CAN-P-25/12-2A-E | 0.15 | 10-721 | 0.1-1.6 | 0.08 | 25 |
CAN-P-40/12-5A-E | 0.32 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 40 |
CAN-P-50/12-10A-E | 0.65 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 50 |
CAN-P-60/12-15A-E | 1.1 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 60 |
CAN-P-65/12-20A-E | 1.74 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 65 |
CAN-P-75/12-30A-E | 2.6 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 75 |
CAN-P-80/12-40A-E | 3.65 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 80 |
CAN-P-100/12-60A-E | 5.2 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 100 |
CAN-P-125/12-80A-E | 6.8 | 10-500 | 0.1-1.6 | 0.08 | 125 |
CAN-P-140/12-120A-E | 9.8 | 10-400 | 0.1-1.6 | 0.08 | 140 |
CAN-P-150/12-150A-E | 12.8 | 10-400 | 0.1-1.6 | 0.08 | 150 |
CAN-P-200/12-200A-E | 16 | 10-300 | 0.1-1.6 | 0.08 | 200 |
CAN-P-300/12-300A-E | 24 | 10-270 | 0.1-1.6 | 0.08 | 300 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品