氣動(/電動)齒輪泵
產品介紹
氣動(/電動)齒輪泵,接觸物料部分為304、316不銹鋼,產品具有自吸,安全防爆,壓力穩定,操作簡便等特點,本產品適用于中高粘度液體的輸送。氣動齒輪泵采用氣動馬達作為動力,易燃燒易爆等危場所更優。
應用領域
廣泛應用于涂料、油墨、化工、石化、煤礦、食品、飲料、醫藥、化妝品、造紙、環保、污水處理等到行業。
氣動齒輪泵
泵型 | 口徑 | 最高轉速 RPM | 粘度500mpas ,壓力0.5MpaG | 功率 | |
GPM | M3/Hr | ||||
CAM-P-F102 | 1" | 1700 | 7.47 | 1.70 | 1.5 |
CAM-P-F1504 | 1.5" | 1100 | 8.13 | 1.85 | 2.2 |
CAM-P-F1507 | 1.5" | 1100 | 16.35 | 3.72 | 5.5 |
CAM-P-F219 | 2" | 1100 | 42.32 | 9.63 | 5.5 |
CAM-P-F226 | 2" | 1100 | 60.78 | 13.83 | 5.5 |
CAM-P-F240 | 2" | 520 | 41.85 | 9.53 | 5.5 |
CAM-P-F253 | 2" | 520 | 55.44 | 12.62 | 7.5 |
電動齒輪泵
泵型 | 口徑 | 最高轉速 RPM | 粘度500mpas ,壓力0.5MpaG | 功率 | |
GPM | M3/Hr | ||||
CAM-P-F102-E | 1" | 1700 | 7.47 | 1.70 | 1.5 |
CAM-P-F1504-E | 1.5" | 1100 | 8.13 | 1.85 | 2.2 |
CAM-P-F1507-E | 1.5" | 1100 | 16.35 | 3.72 | 5.5 |
CAM-P-F219-E | 2" | 1100 | 42.32 | 9.63 | 5.5 |
CAM-P-F226-E | 2" | 1100 | 60.78 | 13.83 | 5.5 |
CAM-P-F240-E | 2" | 520 | 41.85 | 9.53 | 5.5 |
CAM-P-F253-E | 2" | 520 | 55.44 | 12.62 | 7.5 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品